на главную страницу

ИНФОРМАЦИЯ



Сбор и анализ данных НРЭР осуществляются с 1986 года. К настоящему времени в Единой федеральной базе данных регистра накоплена информация из 12 379 805 форм НРЭР.

Общее число зарегистрированных в НРЭР лиц составляет 824 510 человек. Из них в настоящее время состоят на учёте 329 848 человек.

Распределение зарегистрированных лиц по региональным сегментам НРЭР:



Распределение зарегистрированного контингента по территориям (ведомствам):

Территория, ведомство Зарегистрировано Состоит на учёте
Алтайский край 53 785 25 276
Амурская область 463 196
Архангельская область 1 626 632
Астраханская область 1 794 616
Белгородская область 4 258 2 296
Брянская область 340 539 149 948
Владимирская область 3 862 2 313
Волгоградская область 7 103 2 532
Вологодская область 2 587 1 363
Воронежская область 4 915 2 354
Еврейская автономная область 89 49
Забайкальский край 470 122
Ивановская область 3 182 1 427
Иркутская область 1 725 859
Кабардино-Балкарская Республика 1 925 667
Калининградская область 2 267 860
Калужская область 66 256 3 687
Камчатский край 149 40
Карачаево-Черкесская Республика 1 397 603
Кемеровская область - Кузбасс 3 286 1 288
Кировская область 4 031 1 793
Костромская область 2 359 1 079
Краснодарский край 17 636 7 055
Красноярский край 3 065 1 003
Курганская область 3 920 2 056
Курская область 2 514 1 116
Ленинградская область 4 416 1 179
Липецкая область 2 448 926
Магаданская область 188 21
Москва - город федерального значения 11 267 4 641
Московская область 8 876 4 584
Мурманская область 999 310
Ненецкий автономный округ 29 23
Нижегородская область 6 009 2 918
Новгородская область 1 988 763
Новосибирская область 3 323 1 497
Омская область 2 859 1 585
Оренбургская область 2 690 914
Орловская область 20 318 928
Пензенская область 2 333 682
Пермский край 5 503 2 381
Приморский край 1 237 599
Псковская область 1 541 531
Республика Адыгея (Адыгея) 1 280 597
Республика Алтай 43 40
Республика Башкортостан 6 137 3 417
Республика Бурятия 213 75
Республика Дагестан 4 161 2 340
Республика Ингушетия 177 120
Республика Калмыкия 1 790 914
Республика Карелия 1 571 621
Республика Коми 3 192 1 139
Республика Крым 5 507 3 514
Республика Марий Эл 1 727 795
Республика Мордовия 1 730 891
Республика Саха (Якутия) 326 76
Республика Северная Осетия - Алания 1 305 462
Республика Татарстан (Татарстан) 5 011 2 503
Республика Тыва 17 0
Республика Хакасия 532 291
Ростовская область 12 776 4 647
Рязанская область 3 403 1 178
Самарская область 4 955 2 338
Санкт-Петербург - город федерального значения 7 759 4 657
Саратовская область 4 365 1 881
Сахалинская область 254 62
Свердловская область 9 474 5 178
Севастополь - город федерального значения 610 472
Смоленская область 3 361 874
Ставропольский край 4 942 1 737
Тамбовская область 2 753 1 021
Тверская область 2 555 1 075
Томская область 1 708 508
Тульская область 55 828 20 753
Тюменская область 1 467 714
Удмуртская Республика 3 529 1 761
Ульяновская область 3 109 1 300
Хабаровский край 479 117
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 832 935
Челябинская область 10 050 6 714
Чеченская Республика 1 605 1 086
Чувашская Республика - Чувашия 2 535 1 150
Чукотский автономный округ 107 16
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 021 311
Ярославская область 3 339 1 558
Министерство обороны РФ 3 717 3 392
МВД России 7 665 2 698
МЧС России 4 3
ФМБА России 22 362 8 205
Всего 824 510 329 848